診察料 | 料金(税込) | |
---|---|---|
初診 | ¥2,200 | |
再診 | ¥1,100 |
診察料 | |
料金(税込) | |
---|---|
初診 | ¥2,200 |
再診 | ¥1,100 |
ステラM22/ フォトフェイ シャル |
1回 (税込) |
5回セット (税込) |
5回セット後1回 (税込) |
|
---|---|---|---|---|
初回トライアルフルフェイス 初回プレミアムフルフェイス |
¥19,800 ¥30,800 |
ー | ー | |
フルフェイス | ¥33,000 | ¥137,500 | ¥29,800 | |
フルフェイスプレミアム | ¥44,000 | ¥187,000 | ¥39,600 | |
首 | ¥22,000 | ¥99,000 | ー | |
デコルテ | ¥33,000 | ¥137,500 | ー | |
背中上部 | ¥55,000 | ¥247,500 | ー | |
手の甲(両手) | ¥16,500 | ¥74,250 | ー | |
両頬の赤み | ¥19,800 | ¥89,100 | ー |
オーロラ/ フォトRF |
1回 (税込) |
5回セット (税込) |
5回セット後1回 (税込) |
5回セット後5回 (税込) |
|
---|---|---|---|---|---|
フルフェイス初回 | ¥37,400 | ー | ー | ー | |
フルフェイス | ¥44,000 | ¥187,000 | ¥37,400 | ¥165,000 | |
鼻・頬 | ¥27,500 | ¥121,000 | ¥24,200 | ー | |
首 | ¥27,500 | ¥121,000 | ¥24,200 | ー | |
デコルテ | ¥38,500 | ¥165,000 | ¥33,000 | ー |
リファーム/ RF(高周波) +IR(赤外線) |
1回 (税込) |
5回セット (税込) |
5回セット後1回 (税込) |
5回セット後5回 (税込) |
|
---|---|---|---|---|---|
フルフェイス | ¥66,000 | ¥308,000 | ¥60,500 | ¥286,000 | |
フルフェイス~首 | ¥88,000 | ¥407,000 | ¥81,400 | ー | |
頬下~首 | ¥44,000 | ¥198,000 | ¥39,600 | ー |
ウルトラセル Q+医療HIFU (ハイフ) |
初回 (税込) |
1回 (税込) |
1ヶ月以内の 再施術(税込) |
6ヶ月以内の 再施術(税込) |
|
---|---|---|---|---|---|
アイシャワー | ¥22,000 | ¥22,000 | ー | ー | |
アイリフトアップ | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥44,000 | ー | |
ハイフ 浅層 (全顔) |
¥66,000 | ¥88,000 | ¥66,000 | ー | |
ハイフ 浅層 (全顔+顎下) |
¥72,600 | ¥96,800 | ¥71,500 | ー | |
ハイフ 浅層 (全顔+顎下~首) |
¥79,200 | ¥105,600 | ¥88,000 | ー | |
二重顎改善 (顎~顎下) |
¥33,000 | ¥38,500 | ¥33,000 | ー | |
頬リフト (こめかみ,頬) |
¥90,750 | ¥121,000 | ※1か月以内の部分照射
(リニア照射) ¥55,000~¥66,000 |
¥90,750 | |
頬リフト (こめかみ,頬,顎下) |
¥111,400 | ¥148,500 | ※1か月以内の部分照射
(リニア照射) ¥77,000~¥88,000 |
¥111,400 | |
全顔トリプル (3層) |
¥176,000 | ¥198,000 | ー | ¥176,000 | |
全顔・顎下トリプル (3層) |
¥198,000 | ¥220,000 | ー | ¥198,000 | |
全顔・顎下・首トリプル (3層) |
¥220,000 | ¥242,000 | ー | ¥220,000 |
ステラM22/フォトフェイシャル | ||
回数 | 料金(税込) | |
---|---|---|
フルフェイス | 初回 | ¥19,800 |
1回 | ¥33,000 | |
5回セット | ¥137,500 | |
5回セット後 1回 |
¥29,800 | |
フルフェイスプレミアム | 初回 | ¥30,800 |
1回 | ¥44,000 | |
5回セット | ¥187,000 | |
5回セット後 1回 |
¥39,600 | |
首 | 1回 | ¥22,000 |
5回セット | ¥99,000 | |
デコルテ | 1回 | ¥33,000 |
5回セット | ¥137,500 | |
背中上部 | 1回 | ¥55,000 |
5回セット | ¥247,500 | |
手の甲(両手) | 1回 | ¥16,500 |
5回セット | ¥74,250 | |
両頬の赤み | 1回 | ¥19,800 |
5回セット | ¥89,100 |
オーロラ/フォトRF | ||
回数 | 料金(税込) | |
---|---|---|
フルフェイス | 初回 | ¥37,400 |
1回 | ¥44,000 | |
5回セット | ¥187,000 | |
5回セット後 1回 |
¥37,400 | |
5回セット後 5回 |
¥165,000 | |
鼻・頬 | 1回 | ¥27,500 |
5回セット | ¥121,000 | |
5回セット後 1回 |
¥24,200 | |
首 | 1回 | ¥27,500 |
5回セット | ¥121,000 | |
5回セット後 1回 |
¥24,200 | |
デコルテ | 1回 | ¥38,500 |
5回セット | ¥165,000 | |
5回セット後 1回 |
¥33,000 |
リファーム/RF(高周波)+IR(赤外線) | ||
回数 | 料金(税込) | |
---|---|---|
フルフェイス | 1回 | ¥66,000 |
5回セット | ¥308,000 | |
5回セット後 1回 |
¥60,500 | |
5回セット後 5回 |
¥286,000 | |
フルフェイス~首 | 1回 | ¥88,000 |
5回セット | ¥407,000 | |
5回セット後 1回 |
¥81,400 | |
頬下~首 | 1回 | ¥44,000 |
5回セット | ¥198,000 | |
5回セット後 1回 |
¥39,600 |
ウルトラセルQ+医療HIFU(ハイフ) | ||
回数 | 料金(税込) | |
---|---|---|
アイシャワー | 初回 | ¥22,000 |
1回 | ¥22,000 | |
6ヶ月以内 の再施術 |
― | |
アイリフトアップ | 初回 | ¥55,000 |
1回 | ¥55,000 | |
1ヶ月以内 の再施術 |
¥44,000 | |
ハイフ 浅層 (全顔) |
初回 | ¥66,000 |
1回 | ¥88,000 | |
1ヶ月以内 の再施術 |
¥66,000 | |
ハイフ 浅層 (全顔+顎下) |
初回 | ¥72,600 |
1回 | ¥96,800 | |
1ヶ月以内 の再施術 |
¥71,500 | |
ハイフ 浅層 (全顔+顎下~首) |
初回 | ¥79,200 |
1回 | ¥105,600 | |
1ヶ月以内 の再施術 |
¥88,000 | |
二重顎改善 (顎~顎下) |
初回 | ¥33,000 |
1回 | ¥38,500 | |
1ヶ月以内 の再施術 |
¥33,000 | |
頬リフト (こめかみ,頬) |
初回 | ¥90,750 |
1回 | ¥121,000 | |
1ヶ月以内 の再施術 |
※1か月以内の部分照射(リニア照射) ¥55,000~¥66,000 |
|
6ヶ月以内 の再施術 |
¥90,750 | |
頬リフト (こめかみ,頬,顎下) |
初回 | ¥111,400 |
1回 | ¥148,500 | |
1ヶ月以内 の再施術 |
※1か月以内の部分照射(リニア照射) ¥77,000~¥88,000 |
|
6ヶ月以内 の再施術 |
¥111,400 | |
全顔トリプル (3層) |
初回 | ¥176,000 |
1回 | ¥198,000 | |
6ヶ月以内 の再施術 |
¥176,000 | |
全顔・顎下トリプル (3層) |
初回 | ¥198,000 |
1回 | ¥220,000 | |
6ヶ月以内 の再施術 |
¥198,000 | |
全顔・顎下・首トリプル (3層) |
初回 | ¥220,000 |
1回 | ¥242,000 | |
6ヶ月以内 の再施術 |
¥220,000 |
毛穴カーボン レーザー |
1回(税込) | 3回セット (税込) |
5回セット (税込) |
|
---|---|---|---|---|
鼻 | ¥11,000 | ¥31,350 | ¥49,500 | |
鼻・頬 | ¥22,000 | ¥62,700 | ¥93,500 | |
鼻・頬・眉間・あご | ¥27,500 | ¥75,900 | ¥121,000 | |
フルフェイス | ¥33,000 | ¥89,100 | ¥143,000 |
eCO2 フラクショナル レーザー |
初回 (税込) |
1回:2回目以降 (税込) |
2回セット (税込) |
4回セット (税込) |
|
---|---|---|---|---|---|
鼻 | ¥27,500 | ¥22,000 | ー | ¥66,000 | |
両頬 | ¥66,000 | ¥55,000 | ー | ¥176,000 | |
鼻・内頬 | ¥66,000 | ¥55,000 | ー | ¥176,000 | |
フルフェイス | ¥110,000 | ¥88,000 | ¥132,000 | ¥242,000 | |
小範囲(2cm×2cm 内) | ¥11,000 | ¥8,800 | ー | ¥26,400 | |
4mm大:3ヶ所以内 | ¥5,500 | ¥5,500 | ニキビあとや水疱瘡あとの凹みなど | ||
4mm大:4ヶ所以上 1ヶ所につき |
¥1,650 | ¥1,650 | |||
目周り処置代 別途 | 1回 ¥5,500 |
CO2 (炭酸ガス) レーザー |
ほくろ | 1mm未満 | ¥3,300 |
|
3mm未満 | ¥11,000 | |||
5mm未満 | ¥16,500 | |||
1cm未満 | ¥22,000 | |||
汗管腫 | 3mm範囲内 | ¥3,300 |
|
|
5mm範囲内 | ¥5,500 | |||
アクロコルドン(首いぼ) 稗粒腫 |
2mm未満 1個 | ¥2,200 |
|
|
2mm未満 5個以下 | ¥5,500 | |||
2mm未満 10個以下 | ¥9,900 | |||
2mm未満 20個以下 | ¥17,600 | |||
2mm未満 21個以上 1個 | ¥770 | |||
2mm以上5mm未満 1個 | ¥3,300 | |||
5mm以上 1個 | ¥5,500 | |||
老人性疣贅 | 5mmあたり | ¥5,500 |
|
シミ取り レーザー (Q-YAG レーザー) |
1mm四方 | ¥1,100 |
|
3mm四方 | ¥3,300 | ||
5mm四方 | ¥5,500 | ||
1cm四方 | ¥22,000 | ||
1.5cm四方 | ¥38,500 | ||
2cm四方 | ¥55,000 |
レーザー フェイシャル |
1回(税込) | 5回セット (税込) |
|
---|---|---|---|
両頬 | ¥22,000 | ¥88,000 | |
フルフェイス | ¥44,000 | ¥176,000 |
刺青・ アートメイク 除去 (Q-YAG レーザー) |
1cm四方範囲内 1回 | ¥3,300 |
|
2cm四方範囲内 1回 | ¥11,000 | ||
5cm四方範囲内 1回 | ¥44,000 | ||
8cm四方範囲内 1回 | ¥110,000 |
毛穴カーボンレーザー | ||
回数 | 料金(税込) | |
---|---|---|
鼻 | 1回 | ¥11,000 |
3回セット | ¥31,350 | |
5回セット | ¥49,500 | |
鼻・頬 | 1回 | ¥22,000 |
3回セット | ¥62,700 | |
5回セット | ¥93,500 | |
鼻・頬・眉間・あご | 1回 | ¥27,500 |
3回セット | ¥75,900 | |
5回セット | ¥121,000 | |
フルフェイス | 1回 | ¥33,000 |
3回セット | ¥89,100 | |
5回セット | ¥143,000 |
eCO2フラクショナルレーザー | ||
回数 | 料金(税込) | |
---|---|---|
鼻 | 初回 | ¥27,500 |
1回(2回目以降) | ¥22,000 | |
4回セット | ¥66,000 | |
両頬 | 初回 | ¥66,000 |
1回(2回目以降) | ¥55,000 | |
4回セット | ¥176,000 | |
鼻・内頬 | 初回 | ¥66,000 |
1回(2回目以降) | ¥55,000 | |
4回セット | ¥176,000 | |
フルフェイス | 初回 | ¥110,000 |
1回(2回目以降) | ¥88,000 | |
2回セット | ¥132,000 | |
4回セット | ¥242,000 | |
小範囲(2cm×2cm 内) | 初回 | ¥11,000 |
1回(2回目以降) | ¥8,800 | |
4回セット | ¥26,400 | |
4mm大:3ヶ所以内 ※ニキビあとや水疱瘡あとの凹みなど |
初回 | ¥5,500 |
1回(2回目以降) | ¥5,500 | |
4mm大:4ヶ所以上1ヶ所につき ※ニキビあとや水疱瘡あとの凹みなど |
初回 | ¥1,650 |
1回(2回目以降) | ¥1,650 | |
目周り処置代 別途 | 1回 | ¥5,500 |
CO2(炭酸ガス)レーザー | ||
料金(税込) | ||
---|---|---|
ほくろ | 1mm未満 | ¥3,300 |
3mm未満 | ¥11,000 | |
5mm未満 | ¥16,500 | |
1cm未満 | ¥22,000 | |
|
||
汗管腫 | 3mm範囲内 | ¥3,300 |
5mm範囲内 | ¥5,500 | |
|
||
アクロコルドン(首いぼ)稗粒腫 | 2mm未満 1個 | ¥2,200 |
2mm未満 5個以下 | ¥5,500 | |
2mm未満 10個以下 | ¥9,900 | |
2mm未満 20個以下 | ¥17,600 | |
2mm未満 21個以上 1個 | ¥770 | |
2mm以上5mm未満 1個 | ¥3,300 | |
5mm以上 1個 | ¥5,500 | |
|
||
老人性疣贅 | 5mmあたり | ¥5,500 |
|
シミ取りレーザー(Q-YAGレーザー) | |
料金(税込) | |
---|---|
1mm四方 | ¥1,100 |
3mm四方 | ¥3,300 |
5mm四方 | ¥5,500 |
1cm四方 | ¥22,000 |
1.5cm四方 | ¥38,500 |
2cm四方 | ¥55,000 |
|
レーザーフェイシャル | ||
回数 | 料金(税込) | |
---|---|---|
両頬 | 1回 | ¥22,000 |
5回セット | ¥88,000 | |
フルフェイス | 1回 | ¥44,000 |
5回セット | ¥176,000 |
刺青・アートメイク除去(Q-YAGレーザー) | ||
回数 | 料金(税込) | |
---|---|---|
1cm四方範囲内 | 1回 | ¥3,300 |
2cm四方範囲内 | 1回 | ¥11,000 |
5cm四方範囲内 | 1回 | ¥44,000 |
8cm四方範囲内 | 1回 | ¥110,000 |
|
ケミカル ピーリング |
1回(税込) | |||
---|---|---|---|---|
フルフェイス | ¥14,300 |
|
||
※オプション料金 | ※¥8,800 | |||
フルフェイス+あご下 | ¥15,400 | |||
※オプション料金 | ※¥9,900 | |||
フルフェイス+あご下+首+デコルテ | ¥16,500 | |||
※オプション料金 | ※¥11,000 | |||
デコルテ | ¥14,300 | |||
※オプション料金 | ※¥8,800 | |||
背中 | ¥16,500 | |||
※オプション料金 | ※¥11,000 | |||
学割(フルフェイス) | ¥5,500 |
|
||
学割(フルフェイス+あご下+首) | ¥11,000 | |||
イオン導入 オプション(1部位) |
高濃度ビタミンC | ¥3,300 |
|
|
トラネキサム酸 | ¥5,500 | |||
グリシルグリシン | ¥5,500 |
局所TCA ピーリング |
1回(税込) | |
---|---|---|
TCAピール(4mm未満)1ヶ所 | ¥2,200 | |
TCAピール(4mm未満)3ヶ所 | ¥5,500 |
イオン導入 | 1回(税込) | |||
---|---|---|---|---|
高濃度ビタミンC | 1部位 | ¥5,500 |
|
|
※オプション料金 | ¥3,300 | |||
トラネキサム酸 | ¥7,700 | |||
※オプション料金 | ¥5,500 | |||
グリシルグリシン | ¥7,700 | |||
※オプション料金 | ¥5,500 |
ケミカルピーリング | ||
1回(税込) | ||
---|---|---|
フルフェイス | ¥14,300 | |
※オプション料金 | ※¥8,800 | |
フルフェイス+あご下 | ¥15,400 | |
※オプション料金 | ※¥9,900 | |
フルフェイス+あご下+首+デコルテ | ¥16,500 | |
※オプション料金 | ※¥11,000 | |
デコルテ | ¥14,300 | |
※オプション料金 | ※¥8,800 | |
背中 | ¥16,500 | |
※オプション料金 | ※¥11,000 | |
|
||
学割(フルフェイス) | ¥5,500 | |
学割(フルフェイス+あご下+首) | ¥11,000 | |
|
||
イオン導入 オプション(1部位) |
高濃度ビタミンC | ¥3,300 |
トラネキサム酸 | ¥5,500 | |
グリシルグリシン | ¥5,500 | |
|
TCAピーリング | |
1回(税込) | |
---|---|
TCAピール(4mm未満)1ヶ所 | ¥2,200 |
TCAピール(4mm未満)3ヶ所 | ¥5,500 |
イオン導入 | ||
1回(税込) | ||
---|---|---|
高濃度ビタミンC | 1部位 | ¥5,500 |
※オプション料金 | ※¥3,300 | |
トラネキサム酸 | ¥7,700 | |
※オプション料金 | ※¥5,500 | |
グリシルグリシン | ¥7,700 | |
※オプション料金 | ※¥5,500 | |
|
ピアス穴あけ | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|
2ヶ所 | ¥5,500 |
|
|
1ヶ所 | ¥3,300 |
ピアス穴あけ | |
料金(税込) | |
---|---|
2ヶ所 | ¥5,500 |
1ヶ所 | ¥3,300 |
|
ヒアルロン酸 注入 |
局所のしわ (ほうれい線など) |
1本 1ml | ¥104,500 |
|
同日2本目から10%OFF | ¥94,050 | |||
鼻・あご・口唇 (プチ整形) |
1本 1ml | ¥104,500 |
VST-Shape (ビスタ シェイプ) |
基本費用 | ヒアルロン酸2本(2.0ml) +ボトックス(眉間または目尻) |
¥236,500 |
|
ヒアルロン酸のみ | ヒアルロン酸2本(2.0ml) | ¥198,550 |
VST-Eye (ビスタ アイ) |
基本費用 | ヒアルロン酸1本(1.0ml) +ボトックス(目尻~目の下) |
¥159,500 |
|
ボトックス (しわ・エラ) |
初回(税込) | 1回(税込) | ||
---|---|---|---|---|
眉間 | ¥22,000 | ¥38,500 |
|
|
額 | ¥27,500 | ¥52,800 | ||
目尻 | ¥22,000 | ¥39,600 | ||
目尻~目の下の小じわ | ¥27,500 | ¥55,000 | ||
鼻根 | ー | ¥22,000 | ||
あごの凹凸じわ | ー | ¥38,500 | ||
エラ(小顔) | ー | ¥66,000 |
ボトックス リフト |
額 | ¥66,000 |
|
目尻~目の下 | ¥55,000 | ||
頬 | ¥66,000 | ||
こめかみ〜頬下 | ¥110,000 | ||
こめかみ〜頬下・あご下 | ¥132,000 | ||
頬下〜あご下 | ¥88,000 | ||
首 | ¥88,000 |
多汗症 ボトックス |
両ワキ(女性) | ¥110,000 |
|
両ワキ(男性) | ¥110,000~¥132,000 | ||
手のひら | ¥110,000 | ||
足の裏 | ¥110,000~¥132,000 |
花粉症 ボトックス |
1回(税込) | 2か月以内2回目以降(税込) | |
---|---|---|---|
花粉症ボトックス治療 | ¥16,500 | ¥13,750 |
注射・点滴 | 1回(税込) | 5回セット (税込) |
|
---|---|---|---|
ビタミンカクテル注射 | ¥3,300 | ¥15,400 | |
美肌注射(プラセンタ+ビタミン) | ¥5,500 | ¥24,200 | |
疲労回復注射スタンダード(フルスルチアミン+ビタミン) | ¥5,500 | ¥24,200 | |
疲労回復注射スペシャル(フルスルチアミン2倍+ビタミン) | ¥6,600 | ¥28,600 | |
オーダーメイド注射 | ¥7,700〜 | ー |
プラセンタ | 1本(税込) | 10本(税込) | |
---|---|---|---|
プラセンタ注射 | ¥2,200 | ¥19,800 |
ヒアルロン酸注入 | ||
料金(税込) | ||
---|---|---|
局所のしわ (ほうれい線など) |
1本 1ml | ¥104,500 |
同日2本目から10%OFF | ¥94,050 | |
鼻・あご・口唇 (プチ整形) |
1本 1ml | ¥104,500 |
|
VST-Shape(ビスタシェイプ) | ||
料金(税込) | ||
---|---|---|
基本費用 | ヒアルロン酸2本(2.0ml) +ボトックス(眉間または目尻) |
¥236,500 |
ヒアルロン酸のみ | ヒアルロン酸2本(2.0ml) | ¥198,550 |
|
VST-Eye(ビスタアイ) | ||
料金(税込) | ||
---|---|---|
基本費用 | ヒアルロン酸1本(1.0ml) +ボトックス(目尻~目の下) |
¥159,500 |
|
ボトックス(しわ・エラ) | ||
回数 | 料金(税込) | |
---|---|---|
眉間 | 初回 | ¥22,000 |
1回 | ¥38,500 | |
額 | 初回 | ¥27,500 |
1回 | ¥52,800 | |
目尻 | 初回 | ¥22,000 |
1回 | ¥39,600 | |
目尻~目の下の小じわ | 初回 | ¥27,500 |
1回 | ¥55,000 | |
鼻根 | 1回 | ¥22,000 |
あごの凹凸じわ | 1回 | ¥38,500 |
エラ(小顔) | 1回 | ¥66,000 |
|
ボトックスリフト | |
料金(税込) | |
---|---|
額 | ¥66,000 |
目尻~目の下 | ¥55,000 |
頬 | ¥66,000 |
こめかみ〜頬下 | ¥110,000 |
こめかみ〜頬下・あご下 | ¥132,000 |
頬下〜あご下 | ¥88,000 |
首 | ¥88,000 |
|
多汗症ボトックス | |
料金(税込) | |
---|---|
両ワキ(女性) | ¥110,000 |
両ワキ(男性) | ¥110,000~¥132,000 |
手のひら | ¥110,000 |
足の裏 | ¥110,000~¥132,000 |
|
花粉症ボトックス | ||
回数 | 料金(税込) | |
---|---|---|
花粉症ボトックス治療 | 1回 | ¥16,500 |
2か月以内 2回目以降 |
¥13,750 |
注射・点滴 | ||
回数 | 料金(税込) | |
---|---|---|
ビタミンカクテル注射 | 1回 | ¥3,300 |
5回セット | ¥15,400 | |
美肌注射(プラセンタ+ビタミン) | 1回 | ¥5,500 |
5回セット | ¥24,200 | |
疲労回復注射スタンダード(フルスルチアミン+ビタミン) | 1回 | ¥5,500 |
5回セット | ¥24,200 | |
疲労回復注射スペシャル(フルスルチアミン2倍+ビタミン) | 1回 | ¥6,600 |
5回セット | ¥28,600 | |
オーダーメイド注射 | 1回 | ¥7,700〜 |
プラセンタ | ||
料金(税込) | ||
---|---|---|
プラセンタ注射 | 1本 | ¥2,200 |
10本 | ¥19,800 |
医療レーザー脱毛のセットプランはこちら | |||||
1回 (税込) |
3回セット (税込) |
5回セット (税込) |
6回目以降 (税込) |
||
---|---|---|---|---|---|
ワキ | 両ワキ | ¥8,800 | ¥23,760 | ¥27,500 | ¥5,500 |
脚 | ひざ下(両面): ひざ頭・足の指含む |
¥44,000 | ¥118,800 | ¥176,000 | ¥35,200 |
ひざ頭 | ¥11,000 | ¥29,700 | ¥44,000 | ¥8,800 | |
太もも(両面): 膝の上から足の付け根 |
¥66,000 | ¥178,200 | ¥264,000 | ¥52,800 | |
足指 | ¥5,500 | ¥14,850 | ¥22,000 | ¥4,400 | |
腕 | ひじ下(全面): ひじから手の指 |
¥33,000 | ¥89,100 | ¥132,000 | ¥26,400 |
ひじ上(全面): ひじから肩 |
¥33,000 | ¥89,100 | ¥132,000 | ¥26,400 | |
手の指・甲 | ¥11,000 | ¥29,700 | ¥44,000 | ¥8,800 | |
デリケート ゾーン (女性のみ) |
Vライン | ¥19,800 | ¥53,460 | ¥79,200 | ¥15,840 |
Vライン+Vライン上部 | ¥22,000 | ¥59,400 | ¥88,000 | ¥17,600 | |
Vライン全体 | ¥33,000 | ¥89,100 | ¥132,000 | ¥26,400 | |
Iライン | ¥11,000 | ¥29,700 | ¥44,000 | ¥8,800 | |
Oライン(肛門周り) | ¥8,800 | ¥23,760 | ¥35,200 | ¥7,040 | |
後面 | 襟足 | ¥22,000 | ¥59,400 | ¥88,000 | ¥17,600 |
背中全体:腰から上 | ¥66,000 | ¥178,200 | ¥264,000 | ¥52,800 | |
背中上部:肩甲骨から上 | ¥37,400 | ¥100,980 | ¥149,600 | ¥29,920 | |
臀部 | ¥55,000 | ¥148,500 | ¥220,000 | ¥44,000 | |
前面 | 胸部:首下からみぞおち下 | ¥60,500 | ¥163,350 | ¥242,000 | ¥48,400 |
乳輪周り(左右) | ¥13,200 | ¥35,640 | ¥52,800 | ¥10,560 | |
腹部:みぞおち下から腰骨 | ¥44,000 | ¥118,800 | ¥176,000 | ¥35,200 | |
へそ周り | ¥8,800 | ¥23,760 | ¥35,200 | ¥7,040 | |
顔 | 顔全体 | ¥33,000 | ¥89,100 | ¥132,000 | ¥26,400 |
額 | ¥8,800 | ¥23,760 | ¥35,200 | ¥7,040 | |
鼻下 | ¥6,600 | ¥17,820 | ¥26,400 | ¥5,280 | |
口周り(鼻下+口唇下) | ¥11,000 | ¥29,700 | ¥44,000 | ¥8,800 | |
あご先 | ¥6,600 | ¥17,820 | ¥26,400 | ¥5,280 | |
眉周り (眉間・眉上・眉山下) |
¥11,000 | ¥29,700 | ¥44,000 | ¥8,800 | |
ひげ(男性) | 鼻下 | ¥8,800 | ¥23,760 | ¥35,200 | ¥7,040 |
口唇下~あご | ¥11,000 | ¥29,700 | ¥44,000 | ¥8,800 | |
鼻下+口唇下~あご | ¥16,500 | ¥44,550 | ¥66,000 | ¥13,200 | |
両頬 | ¥22,000 | ¥59,400 | ¥88,000 | ¥17,600 | |
あご下 | ¥16,500 | ¥44,550 | ¥66,000 | ¥13,200 | |
両頬+あご~あご下 | ¥33,000 | ¥89,100 | ¥132,000 | ¥26,400 | |
顔全体+あご下 | ¥49,500 | ¥133,650 | ¥198,000 | ¥39,600 | |
その他 | 1cm四方 | ¥550 | ー | ー | ー |
10cm四方 | ¥11,000 | ー | ー | ー |
医療レーザー脱毛のセットプラン | ||
ワキ | ||
回数 | 料金(税込) | |
---|---|---|
両ワキ | 1回 | ¥8,800 |
3回セット | ¥23,760 | |
5回セット | ¥27,500 | |
6回目以降 | ¥5,500 | |
脚 | ||
ひざ下(両面):ひざ頭・足の指含む | 1回 | ¥44,000 |
3回セット | ¥118,800 | |
5回セット | ¥176,000 | |
6回目以降 | ¥35,200 | |
ひざ頭 | 1回 | ¥11,000 |
3回セット | ¥29,700 | |
5回セット | ¥44,000 | |
6回目以降 | ¥8,800 | |
太もも(両面):膝の上から足の付け根 | 1回 | ¥66,000 |
3回セット | ¥178,200 | |
5回セット | ¥264,000 | |
6回目以降 | ¥52,800 | |
足指 | 1回 | ¥5,500 |
3回セット | ¥14,850 | |
5回セット | ¥22,000 | |
6回目以降 | ¥4,400 | |
腕 | ||
ひじ下(全面):ひじから手の指 | 1回 | ¥33,000 |
3回セット | ¥89,100 | |
5回セット | ¥132,000 | |
6回目以降 | ¥26,400 | |
ひじ上(全面):ひじから肩 | 1回 | ¥33,000 |
3回セット | ¥89,100 | |
5回セット | ¥132,000 | |
6回目以降 | ¥26,400 | |
手の指・甲 | 1回 | ¥11,000 |
3回セット | ¥29,700 | |
5回セット | ¥44,000 | |
6回目以降 | ¥8,800 | |
デリケートゾーン(女性のみ) | ||
Vライン | 1回 | ¥19,800 |
3回セット | ¥53,460 | |
5回セット | ¥79,200 | |
6回目以降 | ¥15,840 | |
Vライン+Vライン上部 | 1回 | ¥22,000 |
3回セット | ¥59,400 | |
5回セット | ¥88,000 | |
6回目以降 | ¥17,600 | |
Vライン全体 | 1回 | ¥33,000 |
3回セット | ¥89,100 | |
5回セット | ¥132,000 | |
6回目以降 | ¥26,400 | |
Iライン | 1回 | ¥11,000 |
3回セット | ¥29,700 | |
5回セット | ¥44,000 | |
6回目以降 | ¥8,800 | |
Oライン(肛門周り) | 1回 | ¥8,800 |
3回セット | ¥23,760 | |
5回セット | ¥35,200 | |
6回目以降 | ¥7,040 | |
後面 | ||
襟足 | 1回 | ¥22,000 |
3回セット | ¥59,400 | |
5回セット | ¥88,000 | |
6回目以降 | ¥17,600 | |
背中全体:腰から上 | 1回 | ¥66,000 |
3回セット | ¥178,200 | |
5回セット | ¥264,000 | |
6回目以降 | ¥52,800 | |
背中上部:肩甲骨から上 | 1回 | ¥37,400 |
3回セット | ¥100,980 | |
5回セット | ¥149,600 | |
6回目以降 | ¥29,920 | |
臀部 | 1回 | ¥55,000 |
3回セット | ¥148,500 | |
5回セット | ¥220,000 | |
6回目以降 | ¥44,000 | |
前面 | ||
胸部:首下からみぞおち下 | 1回 | ¥60,500 |
3回セット | ¥163,350 | |
5回セット | ¥242,000 | |
6回目以降 | ¥48,400 | |
乳輪周り(左右) | 1回 | ¥13,200 |
3回セット | ¥35,640 | |
5回セット | ¥52,800 | |
6回目以降 | ¥10,560 | |
腹部:みぞおち下から腰骨 | 1回 | ¥44,000 |
3回セット | ¥118,800 | |
5回セット | ¥176,000 | |
6回目以降 | ¥35,200 | |
へそ周り | 1回 | ¥8,800 |
3回セット | ¥23,760 | |
5回セット | ¥35,200 | |
6回目以降 | ¥7,040 | |
顔 | ||
顔全体 | 1回 | ¥33,000 |
3回セット | ¥89,100 | |
5回セット | ¥132,000 | |
6回目以降 | ¥26,400 | |
額 | 1回 | ¥8,800 |
3回セット | ¥23,760 | |
5回セット | ¥35,200 | |
6回目以降 | ¥7,040 | |
鼻下 | 1回 | ¥6,600 |
3回セット | ¥17,820 | |
5回セット | ¥26,400 | |
6回目以降 | ¥5,280 | |
口周り(鼻下+口唇下) | 1回 | ¥11,000 |
3回セット | ¥29,700 | |
5回セット | ¥44,000 | |
6回目以降 | ¥8,800 | |
あご先 | 1回 | ¥6,600 |
3回セット | ¥17,820 | |
5回セット | ¥26,400 | |
6回目以降 | ¥5,280 | |
眉周り(眉間・眉上・眉山下) | 1回 | ¥11,000 |
3回セット | ¥29,700 | |
5回セット | ¥44,000 | |
6回目以降 | ¥8,800 | |
ひげ(男性) | ||
鼻下 | 1回 | ¥8,800 |
3回セット | ¥23,760 | |
5回セット | ¥35,200 | |
6回目以降 | ¥7,040 | |
口唇下~あご | 1回 | ¥11,000 |
3回セット | ¥29,700 | |
5回セット | ¥44,000 | |
6回目以降 | ¥8,800 | |
鼻下+口唇下~あご | 1回 | ¥16,500 |
3回セット | ¥44,550 | |
5回セット | ¥66,000 | |
6回目以降 | ¥13,200 | |
